Наименование ковша |
Ширина, мм | Высота, мм | Вылет, мм |
Кол-во отверстий |
Межцентровое расстояние, мм |
Объем | Чертеж ковша |
МАСТУ 005 | 105 | 70 | 85 | 2 | 55 | рисунок | чертеж |
МАСТУ 005У | 110 | 70 | 88 | 2 | 57 | рисунок | чертеж |
МАСТУ 006 | 116 | 72 | 99 | 2 | 60 | рисунок | чертеж |
МАСТУ 010 | 130 | 150 | 125 | 2 | 80 | рисунок | чертеж |
МАСТУ 010У | 125 | 150 | 125 | 2 | 80 | рисунок | чертеж |
МАСТУ 020 | 150 | 150 | 125 | 2 | 90 | рисунок | чертеж |
МАСТУ 022 | 135 | 75 | 120 | 2 | 70 | рисунок | чертеж |
МАСТУ 025 | 150 | 85 | 130 | 2 | 85 | - | чертеж |
МАСТУ 025У | 145 | 80 | 125 | 2 | 85 | - | чертеж |
МАСТУ 030 | 165 | 95 | 135 | 2 | 90 | рисунок | чертеж |
МАСТУ 050 | 160 | 150 | 130 | 2 | 90 | рисунок | чертеж |
МАСТУ 075 | 215 | 110 | 155 | 2 | 130 | рисунок | чертеж |
МАСТУ 100 | 260 | 160 | 160 | 3 | 90 | рисунок | чертеж |
МАСТУ 100У | 260 | 160 | 150 | 3 | 90 | рисунок | чертеж |
МАСТУ 110 | 260 | 127 | 161 | 3 | 90 | рисунок | чертеж |
МАСТУ 125 | 315 | 140 | 220 | 3 | 100 | рисунок | чертеж |
МАСТУ n175 | 315 | 165 | 214 | 3 | 100 | рисунок | чертеж |
МАСТУ 175 | 390 | 185 | 175 | 4 | 90 | рисунок | чертеж |
МАСТУ 175У | 390 | 185 | 175 | 4 | 90 | рисунок | чертеж |
Полимерные ковши
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Представительства по России
Представительства по России
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.